Zeigen Sie die aktuelle Wochennummer und einen Kalender mit allen Wochennummern im Jahr 2024 an.
Es dauert derzeit für die 41. Woche des Jahres.
Kalender mit den Wochenzahlen des Jahres 2024 in Form einer einfachen, gut lesbaren Tabelle.
Wochennummer | Aus | Zu | % des Jahres | In wie vielen Tagen |
---|---|---|---|---|
52 Woche | 25.12.2023 (montag) | 31.12.2023 (sonntag) | 0% | - |
1 Woche | 01.01.2024 (montag) | 07.01.2024 (sonntag) | 0% | - |
2 Woche | 08.01.2024 (montag) | 14.01.2024 (sonntag) | 200% | - |
3 Woche | 15.01.2024 (montag) | 21.01.2024 (sonntag) | 300% | - |
4 Woche | 22.01.2024 (montag) | 28.01.2024 (sonntag) | 400% | - |
5 Woche | 29.01.2024 (montag) | 04.02.2024 (sonntag) | 500% | - |
6 Woche | 05.02.2024 (montag) | 11.02.2024 (sonntag) | 600% | - |
7 Woche | 12.02.2024 (montag) | 18.02.2024 (sonntag) | 700% | - |
8 Woche | 19.02.2024 (montag) | 25.02.2024 (sonntag) | 800% | - |
9 Woche | 26.02.2024 (montag) | 03.03.2024 (sonntag) | 900% | - |
10 Woche | 04.03.2024 (montag) | 10.03.2024 (sonntag) | 1000% | - |
11 Woche | 11.03.2024 (montag) | 17.03.2024 (sonntag) | 1100% | - |
12 Woche | 18.03.2024 (montag) | 24.03.2024 (sonntag) | 1200% | - |
13 Woche | 25.03.2024 (montag) | 31.03.2024 (sonntag) | 1300% | - |
14 Woche | 01.04.2024 (montag) | 07.04.2024 (sonntag) | 1400% | - |
15 Woche | 08.04.2024 (montag) | 14.04.2024 (sonntag) | 1500% | - |
16 Woche | 15.04.2024 (montag) | 21.04.2024 (sonntag) | 1600% | - |
17 Woche | 22.04.2024 (montag) | 28.04.2024 (sonntag) | 1700% | - |
18 Woche | 29.04.2024 (montag) | 05.05.2024 (sonntag) | 1800% | - |
19 Woche | 06.05.2024 (montag) | 12.05.2024 (sonntag) | 1900% | - |
20 Woche | 13.05.2024 (montag) | 19.05.2024 (sonntag) | 2000% | - |
21 Woche | 20.05.2024 (montag) | 26.05.2024 (sonntag) | 2100% | - |
22 Woche | 27.05.2024 (montag) | 02.06.2024 (sonntag) | 2200% | - |
23 Woche | 03.06.2024 (montag) | 09.06.2024 (sonntag) | 2300% | - |
24 Woche | 10.06.2024 (montag) | 16.06.2024 (sonntag) | 2400% | - |
25 Woche | 17.06.2024 (montag) | 23.06.2024 (sonntag) | 2500% | - |
26 Woche | 24.06.2024 (montag) | 30.06.2024 (sonntag) | 2600% | - |
27 Woche | 01.07.2024 (montag) | 07.07.2024 (sonntag) | 2700% | - |
28 Woche | 08.07.2024 (montag) | 14.07.2024 (sonntag) | 2800% | - |
29 Woche | 15.07.2024 (montag) | 21.07.2024 (sonntag) | 2900% | - |
30 Woche | 22.07.2024 (montag) | 28.07.2024 (sonntag) | 3000% | - |
31 Woche | 29.07.2024 (montag) | 04.08.2024 (sonntag) | 3100% | - |
32 Woche | 05.08.2024 (montag) | 11.08.2024 (sonntag) | 3200% | - |
33 Woche | 12.08.2024 (montag) | 18.08.2024 (sonntag) | 3300% | - |
34 Woche | 19.08.2024 (montag) | 25.08.2024 (sonntag) | 3400% | - |
35 Woche | 26.08.2024 (montag) | 01.09.2024 (sonntag) | 3500% | - |
36 Woche | 02.09.2024 (montag) | 08.09.2024 (sonntag) | 3600% | - |
37 Woche | 09.09.2024 (montag) | 15.09.2024 (sonntag) | 3700% | - |
38 Woche | 16.09.2024 (montag) | 22.09.2024 (sonntag) | 3800% | - |
39 Woche | 23.09.2024 (montag) | 29.09.2024 (sonntag) | 3900% | - |
40 Woche | 30.09.2024 (montag) | 06.10.2024 (sonntag) | 4000% | - |
41 Woche | 07.10.2024 (montag) | 13.10.2024 (sonntag) | 4100% | - |
42 Woche | 14.10.2024 (montag) | 20.10.2024 (sonntag) | 4200% | 3 |
43 Woche | 21.10.2024 (montag) | 27.10.2024 (sonntag) | 4300% | 10 |
44 Woche | 28.10.2024 (montag) | 03.11.2024 (sonntag) | 4400% | 17 |
45 Woche | 04.11.2024 (montag) | 10.11.2024 (sonntag) | 4500% | 24 |
46 Woche | 11.11.2024 (montag) | 17.11.2024 (sonntag) | 4600% | 31 |
47 Woche | 18.11.2024 (montag) | 24.11.2024 (sonntag) | 4700% | 38 |
48 Woche | 25.11.2024 (montag) | 01.12.2024 (sonntag) | 4800% | 45 |
49 Woche | 02.12.2024 (montag) | 08.12.2024 (sonntag) | 4900% | 52 |
50 Woche | 09.12.2024 (montag) | 15.12.2024 (sonntag) | 5000% | 59 |
51 Woche | 16.12.2024 (montag) | 22.12.2024 (sonntag) | 5100% | 66 |
52 Woche | 23.12.2024 (montag) | 29.12.2024 (sonntag) | 5200% | 73 |
1 Woche | 30.12.2024 (montag) | 05.01.2025 (sonntag) | 100% | 80 |
Das Jahr ist 52 Wochen und 1 Tag oder 52 Wochen 2 Tage für Schaltjahre. In einigen Situationen kann es jedoch vorkommen, dass ein Jahr 53 Wochen enthält, aber dann ist mindestens eine davon unvollständig (es dauert weniger als 7 Tage).
Im Durchschnitt dauert ein Jahr ungefähr 52,18 Wochen oder 52 Wochen und 1,26 Tage (365,25 / 7).
Das Jahr 2024 dauert 1 Wochen.